Адреса
04053 Київ,
вул. Вознесенський узвіз,20
Обслуговування читачів
читальний зал: пн.-пт.: 9:30-19:00
абонементи: пн.-пт.: 9:30-17:00
інформаційно-бібліографічний відділ: пн.-пт.: 9:30-17:00
санітарний день – останній день місяця
Наукові видання |
44 654 прим. |
Навчальні видання |
32 128 прим. |
Видання з мистецтва |
111 572 прим. |
Іноземні видання |
133 309 прим. |
Книги |
157 964прим. |
Журнали |
18 489 прим. |
Газети |
405 прим. |
Рідкісні та цінні видання |
4 689 прим. |
Дисертації та автореферати |
833 прим. |
На 01.01.2021 р. в фонді бібліотеки зберігаються колекції книг окремих дарувальників в кількості 7487 примірників:
№п/п | Дарувальник | Рік | К-сть книг |
1. | Аксерт Я.Г. | 2006 | 180 |
2. | Бойкович В. | 2010 | 29 |
3. | Бондаренко Ю.І. | 2008 | 172 |
4. | Владич Л.В. і Блюміна І.З. | 2009 | 704 |
5. | Горинь Б.М. | 2020 | 519 |
6. | Духновський М.І. | 1991 | 172 |
7. | Заруба К.В. | 2008, 2012 | 340 |
8. | Ігнатов В.О. | 2015 | 397 |
9. | Іллющенко В. | 2014 | 68 |
10. | Клєваєв В.М. | 2003 | 196 |
11. | Коляд В.Г. і О. | 1976 | 84 |
12. | Корень Г. | 2016 | 1027 |
13. | Левицька В.Г. | 1971 | 67 |
14. | Лопата В. | 2016 | 1319 |
15. | Мацієвська Я.О | 1996 | 329 |
16. | Нейріс Л.Д. | 2002 | 367 |
17. | Несміян В. | 2019 | 57 |
18. | Нестеровська З. | 2012 | 76 |
19. | Слуцький О.Б. | 2019 | 246 |
20. | Смирний Ю.І. | 2012 | 98 |
21. | Степовик Д.В. | 2004/2020 | 97 |
22. | Томашевський В. | 2007 | 152 |
23. | Федорук О.К. | 2013 | 132 |
24. | Хмелько М.І. | 2005 | 41 |
25. | Чебикін А.В. | 2009/2019 | 163 |
26. | Чегусова З.А | 2020 | 144 |
27. | Юрчишин В.І. | 2011/2012 | 596 |
28. | Яланський А.В. | 2014 | 6 |
29. | Янко Д. | 2017 | 131 |
Періодичні видання, які зберігаються у фонді бібліотеки НАОМА (Путівник)
04053 Київ,
вул. Вознесенський узвіз,20
читальний зал: пн.-пт.: 9:30-19:00
абонементи: пн.-пт.: 9:30-17:00
інформаційно-бібліографічний відділ: пн.-пт.: 9:30-17:00
санітарний день – останній день місяця